Ручные опрессовщики по акции скидка до 20%
 
 
0
 
Кабинет
Оборудование для тепловодоснабжения
г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.9
Рейтинг:
0

Пневмопривод ПП 0655 ДД

Кр. момент 731 Нм при 5,5 бар
Крутящий момент при 5,5 бар
731 Н*м
Диапазон крутящего момента
266-1064 Н*м
Тип присоединения к арматуре по ISO05211/DIN3337
F10, F12, 27 мм
Угол поворота
90 Гр
Все параметры
26 489
Количество:
Купить в один клик
Поделиться:

Пневматические поворотные приводы двойного действия и пневматические поворотные приводы с возвратными пружинами предназначены для автоматизации процесса управления промышленной запорной арматурой - затворами, шаровыми кранами.

Зависимость крутящего момента от давления воздуха для пневмоприводов двойного действия, бар.

Модель Диаметр цилиндра, мм 2 2,5 3 4 4,5 5 5,5 6 7 8
ПП0010 40 5 6 7 10 11 12 13 14 17 19
ПП0020 52 8 10 12 16 18 20 22 24 28 32
ПП0035 63 15 18 22 29 33 36 40 44 51 58
ПП0050 75 20 25 30 40 45 50 55 60 70 80
ПП0075 83 31 39 47 63 70 78 86 94 110 125
ПП0110 92 45 56 68 90 102 113 124 135 158 181
ПП0160 105 66 83 99 132 149 165 182 198 231 264
ПП0255 125 100 125 150 200 226 251 276 301 351 401
ПП0435 140 171 214 256 342 385 427 470 513 598 684
ПП0655 160 266 332 399 532 598 665 731 798 931 1064
ПП1000 190 426 532 638 851 958 1064 1170 1277 1490 1702
ПП1200 210 532 665 798 1064 1197 1330 1463 1596 1862 2128
ПП1800 240 769 932 1154 1539 1731 1924 2116 2308 2693 3078
ПП2700 270 1170 1462 1754 2339 2632 2924 3216 3509 4094 4679

 

dimension_pp

Модель А B C D E F G H I J K L M N Z Ф Подкл. воздуха
ПП0010 28,5 36,5 60 60 80 52 30 80 Ф36 Ф50 М5х8 М6Х10 11 14 122 40 NAMUR G1/4"
ПП0020 30 41,5 65,5 72 92 65 30 80 36 50 М5х8 М6Х10 11 14 147 40 NAMUR G1/4"
ПП0035 36 47 81 88 108 72 30 80 50 70 М6Х10 М8Х13 14 18 168 40 NAMUR G1/4"
ПП0050 42 53 94 99,5 119,5 81 30 80 50 70 М6Х10 М8Х13 14 18 184 40 NAMUR G1/4"
ПП0075 46 57 98,5 108,5 128,7 92 30 80 50 70 М6Х10 М8Х13 17 21 204 40 NAMUR G1/4"
ПП0110 50 58,5 111 116,5 136,5 98 30 80 50 70 М6Х10 М8Х13 17 21 262 40 NAMUR G1/4"
ПП0160 57,5 64 122,5 133 153 109,5 30 80 70 102 М8Х13 М10Х16 22 26 268 40 NAMUR G1/4"
ПП0255 67,5 74,5 145,5 155 185 127,5 30 130 70 102 М10Х16 М10Х16 22 26 301 55 NAMUR G1/4"
ПП0435 75 77 161 172 202 137,5 30 130 102 125 М10Х16 М12Х20 27 31 390 55 NAMUR G1/4"
ПП0655 87 87 184 197 227 159 30 130 102 125   М12Х20 27 31 458 55 NAMUR G1/4"
ПП1000 103 103 215 230 260 189 30 130   140   М16Х25 36 40 525 80 NAMUR G1/4"
ПП1200 113 113 235,5 255 210 30 130     140   М16Х25 36 40 532 80 NAMUR G1/4"
ПП1800 130 130 264,5 289 319 245 30 130   165   М20Х25 46 50 602 80 NAMUR G1/4"
ПП2700 147 147 299 326 356 273 30 130   165   М20Х25 46 50 718 80 NAMUR G1/2"

 

Крутящий момент при 5,5 бар
731 Н*м
Диапазон крутящего момента
266-1064 Н*м
Тип присоединения к арматуре по ISO05211/DIN3337
F10, F12, 27 мм
Угол поворота
90 Гр
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Аксессуары
2 850
Количество:
14 382
Количество: